Supported models
Models currently callable through Meter-SPW provider integrations.
Providers
Prices are base USD rates per one million tokens used by Meter-SPW’s configured provider routes. The multi-modal column lists accepted input types; every model below returns text. Last verified .
Anthropic
| Models | Input | Output | Multi-modal? |
|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | Text, images, files |
| claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 | Text, images, files |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | Text, images, files |
| claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | Text, images, files |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | Text, images, files |
| claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | Text, images, files |
| claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | Text, images, files |
| claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | Text, images, files |
| claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | Text, images, files |
OpenAI
| Models | Input | Output | Multi-modal? |
|---|---|---|---|
| gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.40 | Text, images, files |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | Text, images, files |
| gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 | Text, images, files |
| gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | Text, images, files |
| gpt-4o | $2.50 | $10.00 | Text, images, files |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | Text, images, files |
| gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 | Text, images, files |
| gpt-5 | $1.25 | $10.00 | Text, images, files |
| o4-mini | $1.100 | $4.400 | Text, images, files |
| gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | Text, images, files |
| gpt-5.2-pro | $21.00 | $168.00 | Text, images, files |
| gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | Text, images, files |
| gpt-5.4-nano | $0.20 | $1.25 | Text, images, files |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | Text, images, files |
| gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | Text, images, files |
| gpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 | Text, images, files |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | Text, images, files |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | Text, images, files |
| Models | Input | Output | Multi-modal? |
|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $2.50 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | Text, images, audio, video, files |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | Text, images, audio, video, files |
Groq
| Models | Input | Output | Multi-modal? |
|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b | $0.15 | $0.60 | Text |
| gpt-oss-20b | $0.075 | $0.30 | Text |
Meta
| Models | Input | Output | Multi-modal? |
|---|---|---|---|
| muse-spark-1.3 | $1.25 | $4.25 | Text, images, audio, video, files |
| muse-spark-1.3-contributor | $0.10 | $0.20 | Text, images, audio, video, files |
xAI
| Models | Input | Output | Multi-modal? |
|---|---|---|---|
| grok-4-1-fast-reasoning | $0.20 | $0.50 | Text, images |
| grok-4.3 | $1.25 | $2.50 | Text, images |
| grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | Text, images, files |
| grok-4.6 | $2.00 | $6.00 | Text, images, files |